Название площадки: ООО "Белтекс" | |||||||||
Местонахождение (адрес) площадки: Белгородская область, г. Старый Оскол, пр-т Алексея Угарова, №11 | |||||||||
Тип площадки: Имущественный комплекс (главный корпус, вспомогательный корпус, подсобно-вспомогательный корпус, гаражи); | |||||||||
1. Основные сведения о площадке | |||||||||
1.1 | Владелец площадки | ООО "Белтекс" | |||||||
1.1.1 | Юридический (почтовый) адрес, телефон (код города), e-mail, web-site | 309516, Белгородская обл., г. Старый Оскол, пр-т Алексея Угарова, №11, а/я 924 | |||||||
1.1.2 | Контактное лицо (Ф.И.О.) | Халапян Андрей Юрьевич | |||||||
1.1.3 | Должность | Генеральный директор | |||||||
1.1.4 | Телефон (код города) | (4725) 37-82-18 | |||||||
1.1.5 | beltex_pr@mail.ru, ooo.beltex@mail.ru | ||||||||
1.2 | Условия приобретения (пользования) площадки | в собственности | |||||||
1.2.1 | Условия аренды (приобретения)участка | ||||||||
1.2.2 | Расчетная стоимость аренды | ||||||||
1.2.3 | Прочие затраты, связанные с приобретением площадки | ||||||||
1.3 | Описание земельного участка: | ||||||||
1.3.1 | Площадь земельного участка, га | 3,53 | |||||||
1.3.2 | Форма земельного участка | см. приложение | |||||||
1.3.3 | Размер земельного участка: длина и ширина | см. приложение | |||||||
1.3.4 | Ограничения по высоте | нет | |||||||
1.3.5 | Возможность расширения земельного участка (да, нет) | да | |||||||
1.3.6 | Категория земель | земли населенных пунктов | |||||||
1.3.7 | Функциональная зона | для обслуживания имущественного комплекса | |||||||
1.3.8 | Существующие строения на территории участка | см. пункт 4 | |||||||
1.3.9 | Существующие инженерные коммуникации на территории участка | системы газопотребления, водоснабжения, канализации и ливневой канализации, телефонии | |||||||
1.3.10 | Наличие ограждений и/или видеонаблюдения | ограждение, видеонаблюдение | |||||||
1.3.11 | Рельеф земельного участка | равнинный | |||||||
1.3.12 | Вид грунта | супеси | |||||||
1.3.13 | Глубина промерзания, м | 1,5 м | |||||||
1.3.14 | Уровень грунтовых вод, м | отсутствуют | |||||||
1.3.15 | Возможность затопления во время паводков | нет | |||||||
1.4 | Описание близлежащих территорий и их использования | ||||||||
1.4.1 | Расстояние до ближайших жилых домов (км) | 1 км | |||||||
1.4.2 | Близость к объектам, загрязняющим окружающую среду | ||||||||
1.4.3 | Ограничения использования участка | нет | |||||||
1.5 | Виды разрешенного использования, исходя из функционального зонирования | ||||||||
1.6 | Текущее использование площадки | аренда собственного нежилого имущества | |||||||
1.7 | История использования площадки | производство трикотажных изделий | |||||||
2. Удаленность участка (км) | |||||||||
2.1 | от центра субъекта Российской Федерации, в котором находится площадка | 150 км., г. Белгород | |||||||
2.2 | от центра ближайшего субъекта Российской Федерации | 120 км., г. Воронеж | |||||||
2.3 | от центра муниципального образования, в котором находится площадка | 4 км | |||||||
2.4 | от центра ближайшего муниципального образования | 4 км | |||||||
2.5 | от центра ближайшего населенного пункта | 4 км | |||||||
2.6 | от ближайших автомагистралей и автомобильных дорог | автомагистраль "пр-т Алексея Угарова", 2 км до автомагистрали "Белгород-Горшечное" | |||||||
2.7 | от ближайшей железнодорожной станции | 2 км | |||||||
3. Доступ к площадке | |||||||||
3.1 | Автомобильное сообщение | Да | |||||||
3.1.1 | Описание всех существующих автомобильных дорог, ведущих к участку | твердое покрытие | |||||||
3.2 | Железнодорожное сообщение | ||||||||
3.2.1. | Описание железнодорожных подъездных путей (тип, протяженность, другое); при их отсутствии - информация о возможности строительства ветки от ближайшей железной дороги, расстояние до точки, откуда возможно ответвление | до железной дороги - 0,8 км |
О компании